Адрес: 223050, Минский район, Боровлянский с/с, д. Королёв Стан, ул. Московская, д.1А, офис 4, 2 этаж
Все возможности приобретения подъемной техники смотрите в разделе "Условия продажи" или звоните по единому номеру
+375 (44) 505-88-88.Мы всегда рады ответить на все интересующие Вас вопросы и помочь выбрать правильную технику!
Основные технические характеристики
Эксплуатационная масса | 25500 кг |
Двигатель | Mitsubishi / DO6FRC-TAA |
Мощность двигателя | 147 кВт (200 л/с ) при 2100 об/мин |
Длина стрелы | 5900 мм |
Длина рукояти | 2950 мм |
Объём ковша | 1,3/1,4 м3 |
Скорость передвижения | 5,4 / 3,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 10,6 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 53,2 кПа |
Усилие отрыва ковша | 175 кН |
Усилие резания рукояти | 120 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K7V125DTP |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX15RB |
Ходовой редуктор | KYB / TM40VD |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / GS14D20C.0 |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Ширина башмака | 600/700/800 мм |
Габаритные размеры
Габаритная длинна | 10290 мм |
Габаритная ширина | 3190 мм |
Габаритная высота | 3255 мм |
Ширина по кабине машины | 3045 мм |
Габаритная высота (до верха кабины) | 3255 мм |
Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
Колея гусеничного хода | 2590 мм |
Дорожный просвет | 470 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 3105 мм |
Опорная длинна гусениц | 3640 мм |
Длинна гусеничного хода | 4445 мм |
Рабочие зоны
Максимальная высота копания | 9745 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6715 мм |
Максимальная глубина копания | 6705 мм |
Максимальный радиус копания | 10225 мм |
Максимальный радиус поворота | 3800 мм |
Вес: | 25500 кг кг |
Двигатель: | Mitsubishi / DO6FRC-TAA |