Адрес: 223050, Минский район, Боровлянский с/с, д. Королёв Стан, ул. Московская, д.1А, офис 4, 2 этаж
Все возможности приобретения подъемной техники смотрите в разделе "Условия продажи" или звоните по единому номеру
+375 (44) 505-88-88.Мы всегда рады ответить на все интересующие Вас вопросы и помочь выбрать правильную технику!
Основные технические характеристики
Эксплуатационная масса | 31500 кг. |
Двигатель | Isuzu / GH-6HK1 |
Мощность двигателя | 212 кВт (288 л/с ) при 2000 об/мин |
Длина стрелы | 6150 мм |
Длина рукояти | 3200 мм |
Объём ковша | 1,65 м3 |
Скорость передвижения | 5,4 / 3,2 км/ч |
Скорость поворота платформы | 9 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 60.3 кПа |
Усилие отрыва ковша | 204 кН |
Усилие резания рукояти | 153 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K5V160DTH1 |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX15RB |
Ходовой редуктор | Doosan / TM60VD-A-256 |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / GS20D25E.0 |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Габаритные размеры
Габаритная длинна | 10667 мм |
Габаритная ширина | 3190 мм |
Габаритная высота | 3470 мм |
Ширина по кабине машины | 3175 мм |
Габаритная высота (до верха кабины) | 3280 мм |
Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
Колея гусеничного хода | 2590 мм |
Дорожный просвет | 550 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 3315 мм |
Опорная длинна гусениц | 3916 мм |
Длинна гусеничного хода | 4840 мм |
Рабочие зоны
Максимальная высота копания | 10497 мм |
Максимальная высота выгрузки | 7359 мм |
Максимальная глубина копания | 6815 мм |
Максимальный радиус копания | 10870 мм |
Минимальный радиус поворота | 4000 мм |
Вес: | 31500 кг кг |
Двигатель: | Isuzu / GH-6HK1 |